Tipps werden nach Ablauf des Einreichungsdatum veröffentlich.
| Teilnehmer/innen | vale53 | Sico54 | Niggi | Hofi | Me- | AF14 | Romano | pashi | Hugog | Libero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | Getipptes Resultat | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | : | Südafrika | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanada | : | Bosnien und Herzegowina | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | : | Paraguay | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | : | Schweiz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | : | Marokko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | : | Curaçao | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | : | Kap Verde | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | : | Senegal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | : | DR Kongo | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | : | Kroatien | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Bosnien und Herzegowina | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexiko | : | Südkorea | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasilien | : | Haiti | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | : | Schweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | : | Elfenbeinküste | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | : | Saudiarabien | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentinien | : | Österreich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | : | Iraq | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | : | Usbekistan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England | : | Ghana | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | : | Kanada | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schottland | : | Brasilien | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien | : | Mexiko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | : | Deutschland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunesien | : | Niederlande | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norwegen | : | Frankreich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | : | Spanien | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama | : | England | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolumbien | : | Portugal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algerien | : | Österreich | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe A | : | 2. Gruppe B | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe C | : | 2. Gruppe F | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe F | : | 2. Gruppe C | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe E | : | 2. Gruppe I | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe H | : | 2. Gruppe J | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe K | : | 2. Gruppe L | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe D | : | 2. Gruppe G | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe J | : | 2. Gruppe H | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 73 | : | Sieger Spiel 75 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 74 | : | Sieger Spiel 77 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 76 | : | Sieger Spiel 78 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 79 | : | Sieger Spiel 80 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 83 | : | Sieger Spiel 84 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 81 | : | Sieger Spiel 82 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 86 | : | Sieger Spiel 88 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 85 | : | Sieger Spiel 87 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 89 | : | Sieger Spiel 90 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 93 | : | Sieger Spiel 94 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 91 | : | Sieger Spiel 92 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 95 | : | Sieger Spiel 96 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 97 | : | Sieger Spiel 98 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 99 | : | Sieger Spiel 100 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 101 | : | Verlierer Spiel 102 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 101 | : | Sieger Spiel 101 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELTMEISTER: | SPANIEN | PORTUGAL | FRANKREICH | SPANIEN | ARGENTINIEN | ARGENTINIEN | FRANKREICH | DEUTSCHLAND | FRANKREICH | SPANIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
