SCHLUSSRANGLISTE
| Teilnehmer/in | Punkte | Volltreffer | Teilnahmen | WELTMEISTER | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pashi | 130 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 2. | Romi | 130 | 8 | 10 | SPANIEN | |||||||||||||
| 3. | Libero | 126 | 5 | 10 | SPANIEN | |||||||||||||
| 4. | Mc Ginn | 124 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 5. | AF14 | 124 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 6. | vale53 | 122 | 4 | 10 | SPANIEN | |||||||||||||
| 7. | Niggi | 119 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 8. | Me- | 117 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 9. | Mister | 114 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 10. | Roger | 110 | 4 | 9 | SPANIEN | |||||||||||||
| 11. | Hugog | 108 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 12. | Strizzi59 | 108 | 2 | 9 | SPANIEN | |||||||||||||
| 13. | Sico54 | 101 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 14. | Romano | 86 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 15. | Hama | 81 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 16. | Hofi | 75 | 4 | 3 | SPANIEN | |||||||||||||
| 17. | Wällebock | 11 | 0 | 3 | ||||||||||||||
