| JAHR | WELTMEISTER | FINALSPIEL | ORT | ZUSCHAUER | BEMERKUNGEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | URUGUAY | Uruguay | 4 | : | 2 | Argentinien | Montevideo, Uruguay | 68’346 | |||
| 1934 | ITALIEN | Italien | 2 | : | 1 | Tschechoslowakei | Rom, Italien | 55’000 | nach Verlängerung Stand nach 90 Minuten 1:1 |
||
| 1938 | ITALIEN | Italien | 4 | : | 2 | Ungarn | Colombes, Frankreich | 45’000 | |||
| 1950 | URUGUAY | Uruguay | 2 | : | 1 | Brasilien | Rio de Janeiro, Brasilien | 173’850 | |||
| 1954 | BR DEUTSCHLAND | BR Deutschland | 3 | : | 2 | Ungarn | Bern, Schweiz | 62’500 | |||
| 1958 | BRASILIEN | Brasilien | 5 | : | 2 | Schweden | Solna, Schweden | 49’737 | |||
| 1962 | BRASILIEN | Brasilien | 3 | : | 1 | Tschechoslowakei | Santiago, Chile | 68’679 | |||
| 1966 | ENGLAND | England | 4 | : | 2 | BR Deutschland | London, England | 96’924 | nach Verlängerung Stand nach 90 Minuten 2:2 |
||
| 1970 | BRASILIEN | Brasilien | 4 | : | 1 | Italien | Mexiko-Stadt, Mexiko | 107’412 | |||
| 1974 | BR DEUTSCHLAND | BR Deutschland | 2 | : | 1 | Niederlande | München, West-Deutschland | 78’200 | |||
| 1978 | ARGENTINIEN | Argentinien | 3 | : | 1 | Niederlande | Buenos Aires, Argentinien | 71’483 | nach Verlängerung Stand nach 90 Minuten 1:1 |
||
| 1982 | ITALIEN | Italien | 3 | : | 1 | BR Deutschland | Madrid, Spanien | 90’000 | |||
| 1986 | ARGENTINIEN | Argentinien | 3 | : | 2 | BR Deutschland | Mexiko-Statd, Mexiko | 114’600 | |||
| 1990 | DEUTSCHLAND | Deutschland | 1 | : | 0 | Argentinien | Rom, Italien | 73’603 | |||
| 1994 | BRASILIEN | Brasilien | 3 | : | 2 | Italien | Pasadena, USA | 94’194 | nach Penalties Stand nach 120 Minuten 0:0 |
||
| 1998 | FRANKREICH | Frankreich | 3 | : | 0 | Brasilien | Saint-Denis, Frankreich | 80’000 | |||
| 2002 | BRASILIEN | Brasilien | 2 | : | 0 | Deutschland | Yokohama, Japan | 69’029 | |||
| 2006 | ITALIEN | Italien | 6 | : | 4 | Frankreich | Berlin, Deutschland | 69’000 | nach Penalties Stand nach 90 und nach 120 Minuten 1:1 |
||
| 2010 | SPANIEN | Spanien | 1 | : | 0 | Niederlande | Johannesburg, Südafrika | 84’490 | nach Verlängerung Stand nach 90 Minuten 0:0 |
||
| 2014 | DEUTSCHLAND | Deutschland | 1 | : | 0 | Argentinien | Rio de Janeiro, Brasilien | 74’738 | nach Verlängerung Stand nach 90 Minuten 0:0 |
||
| 2018 | FRANKREICH | Frankreich | 4 | : | 2 | Kroatien | Moskau, Russland | 78’011 | |||
| 2022 | ARGENTINIEN | Argentinien | 7 | : | 5 | Frankreich | Lusail, Katar | 88’966 | nach Penalties Stand nach 90 Minuten 2:2 Stand nach 120 Minuten 3:3 |
||
| 2026 | East Rutherford, USA | ||||||||||
