| FLAGGE | LAND | QUALIFIKATION |
|---|---|---|
![]() | Kanada | Keine Qualifikation nötig. Qualifiziert als Veranstalter. |
![]() | Mexiko | Keine Qualifikation nötig. Qualifiziert als Veranstalter. |
![]() | USA | Keine Qualifikation nötig. Qualifiziert als Veranstalter. |
![]() | Japan | ![]() |
![]() | Australien | |
![]() | Neuseeland | ![]() |
![]() | Iran | ![]() |
![]() | Usbekistan | |
![]() | Südkorea | ![]() |
![]() | Jordanien | |
![]() | Argentinien | ![]() |
![]() | Ecuador | |
![]() | Brasilien | |
![]() | Uruguay | |
![]() | Paraguay | |
![]() | Kolumbien | |
![]() | Marokko | ![]() |
![]() | Tunesien | ![]() |
![]() | Ägypten | ![]() |
![]() | Algerien | ![]() |
![]() | Ghana | ![]() |
![]() | Kap Verde | ![]() |
![]() | Südafrika | ![]() |
![]() | Katar | ![]() |
![]() | England | ![]() |
![]() | Senegal | ![]() |
![]() | Elfenbeinküste | ![]() |
![]() | Saudi Arabien | ![]() |
![]() | Frankreich | ![]() |
![]() | Kroatien | ![]() |
![]() | Portugal | ![]() |
![]() | Norwegen | ![]() |
![]() | Deutschland | ![]() |
![]() | Niederlande | ![]() |
![]() | Schweiz | ![]() |
![]() | Schottland | ![]() |
![]() | Spanien | ![]() |
![]() | Österreich | ![]() |
![]() | Belgien | ![]() |
![]() | Panama | ![]() |
![]() | Curaçao | ![]() |
![]() | Haiti | ![]() |
![]() | Bosnien und Herzegowina | ![]() |
![]() | Türkei | ![]() |
![]() | Tschechien | ![]() |
![]() | Schweden | ![]() |
![]() | Irak | ![]() |
![]() | DR Kongo | ![]() |





















































































