- Durch klicken auf den Buchstaben der Gruppe (A) öffnet sich die Gruppe.
- Durch klicken auf die Abkürzung des Ortes (MEX) öffnet sich das Stadion.
| Ort | Tag | Datum | Zeit | Sp-Nr. | Gruppe | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | DO | 6/11/2026 | 21:00 | 1 | A | Mexiko | 2 | : | 0 | Südafrika | |||||||
| GUA | FR | 6/12/2026 | 4:00 | 2 | A | Südkorea | 2 | : | 1 | Tschechien | |||||||
| TOR | FR | 6/12/2026 | 21:00 | 3 | B | Kanada | 1 | : | 1 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
| LA | SA | 6/13/2026 | 3:00 | 4 | D | USA | 4 | : | 1 | Paraguay | |||||||
| SF | SA | 6/13/2026 | 21:00 | 8 | B | Katar | 1 | : | 1 | Schweiz | |||||||
| NY | SO | 6/14/2026 | 0:00 | 7 | C | Brasilien | 1 | : | 1 | Marokko | |||||||
| BOS | SO | 6/14/2026 | 3:00 | 5 | C | Haiti | 0 | : | 1 | Schottland | |||||||
| VAN | SO | 6/14/2026 | 6:00 | 6 | D | Australien | 2 | : | 0 | Türkei | |||||||
| HOU | SO | 6/14/2026 | 19:00 | 10 | E | Deutschland | 7 | : | 1 | Curaçao | |||||||
| DAL | SO | 6/14/2026 | 22:00 | 11 | F | Niederlande | 2 | : | 2 | Japan | |||||||
| PHI | MO | 6/15/2026 | 1:00 | 9 | E | Elfenbeinküste | 1 | : | 0 | Ecuador | |||||||
| MON | MO | 6/15/2026 | 4:00 | 12 | F | Schweden | 5 | : | 1 | Tunesien | |||||||
| ATL | MO | 6/15/2026 | 18:00 | 14 | H | Spanien | 0 | : | 0 | Kap Verde | |||||||
| SEA | MO | 6/15/2026 | 21:00 | 16 | G | Belgien | 1 | : | 1 | Ägypten | |||||||
| MIA | DI | 6/16/2026 | 0:00 | 13 | H | Saudiarabien | 1 | : | 1 | Uruguay | |||||||
| LA | DI | 6/16/2026 | 3:00 | 15 | G | Iran | 2 | : | 2 | Neuseeland | |||||||
| NY | DI | 6/16/2026 | 21:00 | 17 | I | Frankreich | 3 | : | 1 | Senegal | |||||||
| BOS | MI | 6/17/2026 | 0:00 | 18 | I | Iraq | 1 | : | 4 | Norwegen | |||||||
| KAN | MI | 6/17/2026 | 3:00 | 19 | J | Argentinien | 3 | : | 0 | Algerien | |||||||
| SF | MI | 6/17/2026 | 6:00 | 20 | J | Österreich | 3 | : | 1 | Jordanien | |||||||
| HOU | MI | 6/17/2026 | 19:00 | 23 | K | Portugal | 1 | : | 1 | DR Kongo | |||||||
| DAL | MI | 6/17/2026 | 22:00 | 22 | L | England | 4 | : | 2 | Kroatien | |||||||
| TOR | DO | 6/18/2026 | 1:00 | 21 | L | Ghana | 1 | : | 0 | Panama | |||||||
| MEX | DO | 6/18/2026 | 4:00 | 24 | K | Usbekistan | 1 | : | 3 | Kolumbien | |||||||
| ATL | DO | 6/18/2026 | 18:00 | 25 | A | Tschechien | 1 | : | 1 | Südafrika | |||||||
| LA | DO | 6/18/2026 | 21:00 | 26 | B | Schweiz | 4 | : | 1 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
| VAN | FR | 6/19/2026 | 0:00 | 27 | B | Kanada | 6 | : | 0 | Katar | |||||||
| GUA | FR | 6/19/2026 | 3:00 | 28 | A | Mexiko | 1 | : | 0 | Südkorea | |||||||
| SEA | FR | 6/19/2026 | 21:00 | 32 | D | USA | 2 | : | 0 | Australien | |||||||
| BOS | SA | 6/20/2026 | 0:00 | 30 | C | Schottland | 0 | : | 1 | Marokko | |||||||
| PHI | SA | 6/20/2026 | 3:00 | 29 | C | Brasilien | 3 | : | 0 | Haiti | |||||||
| SF | SA | 6/20/2026 | 6:00 | 31 | D | Türkei | 0 | : | 1 | Paraguay | |||||||
| HOU | SA | 6/20/2026 | 19:00 | 35 | F | Niederlande | 5 | : | 1 | Schweden | |||||||
| TOR | SA | 6/20/2026 | 22:00 | 33 | E | Deutschland | 2 | : | 1 | Elfenbeinküste | |||||||
| KAN | SO | 6/21/2026 | 2:00 | 34 | E | Ecuador | 0 | : | 0 | Curaçao | |||||||
| MON | SO | 6/21/2026 | 6:00 | 36 | F | Tunesien | 0 | : | 4 | Japan | |||||||
| ATL | SO | 6/21/2026 | 18:00 | 38 | H | Spanien | 4 | : | 0 | Saudiarabien | |||||||
| LA | SO | 6/21/2026 | 21:00 | 39 | G | Belgien | 0 | : | 0 | Iran | |||||||
| MIA | MO | 6/22/2026 | 0:00 | 37 | H | Uruguay | 2 | : | 2 | Kap Verde | |||||||
| VAN | MO | 6/22/2026 | 3:00 | 40 | G | Neuseeland | 1 | : | 3 | Ägypten | |||||||
| DAL | MO | 6/22/2026 | 19:00 | 43 | J | Argentinien | 2 | : | 0 | Österreich | |||||||
| PHI | MO | 6/22/2026 | 23:00 | 42 | I | Frankreich | 3 | : | 0 | Iraq | |||||||
| NY | DI | 6/23/2026 | 2:00 | 41 | I | Norwegen | 3 | : | 2 | Senegal | |||||||
| SF | DI | 6/23/2026 | 5:00 | 44 | J | Jordanien | 1 | : | 2 | Algerien | |||||||
| HOU | DI | 6/23/2026 | 19:00 | 47 | K | Portugal | 5 | : | 0 | Usbekistan | |||||||
| BOS | DI | 6/23/2026 | 22:00 | 45 | L | England | 0 | : | 0 | Ghana | |||||||
| TOR | MI | 6/24/2026 | 1:00 | 46 | L | Panama | 0 | : | 1 | Kroatien | |||||||
| GUA | MI | 6/24/2026 | 4:00 | 48 | K | Kolumbien | 1 | : | 0 | DR Kongo | |||||||
| VAN | MI | 6/24/2026 | 21:00 | 51 | B | Schweiz | 2 | : | 1 | Kanada | |||||||
| SEA | MI | 6/24/2026 | 21:00 | 52 | B | Bosnien und Herzegowina | 3 | : | 1 | Katar | |||||||
| MIA | DO | 6/25/2026 | 0:00 | 49 | C | Schottland | 0 | : | 3 | Brasilien | |||||||
| ATL | DO | 6/25/2026 | 0:00 | 50 | C | Marokko | 4 | : | 2 | Haiti | |||||||
| MEX | DO | 6/25/2026 | 3:00 | 53 | A | Tschechien | 0 | : | 3 | Mexiko | |||||||
| MON | DO | 6/25/2026 | 3:00 | 54 | A | Südafrika | 1 | : | 0 | Südkorea | |||||||
| PHI | DO | 6/25/2026 | 22:00 | 55 | E | Curaçao | 0 | : | 2 | Elfenbeinküste | |||||||
| NY | DO | 6/25/2026 | 22:00 | 56 | E | Ecuador | 2 | : | 1 | Deutschland | |||||||
| DAL | FR | 6/26/2026 | 1:00 | 57 | F | Japan | 1 | : | 1 | Schweden | |||||||
| KAN | FR | 6/26/2026 | 1:00 | 58 | F | Tunesien | 1 | : | 3 | Niederlande | |||||||
| LA | FR | 6/26/2026 | 4:00 | 59 | D | Türkei | 3 | : | 2 | USA | |||||||
| SF | FR | 6/26/2026 | 4:00 | 60 | D | Paraguay | 0 | : | 0 | Australien | |||||||
| BOS | FR | 6/26/2026 | 21:00 | 61 | I | Norwegen | 1 | : | 4 | Frankreich | |||||||
| TOR | FR | 6/26/2026 | 21:00 | 62 | I | Senegal | 5 | : | 0 | Iraq | |||||||
| HOU | SA | 6/27/2026 | 2:00 | 65 | H | Kap Verde | 0 | : | 0 | Saudiarabien | |||||||
| GUA | SA | 6/27/2026 | 2:00 | 66 | H | Uruguay | 0 | : | 1 | Spanien | |||||||
| SEA | SA | 6/27/2026 | 5:00 | 63 | G | Ägypten | 1 | : | 1 | Iran | |||||||
| VAN | SA | 6/27/2026 | 5:00 | 64 | G | Neuseeland | 1 | : | 5 | Belgien | |||||||
| NY | SA | 6/27/2026 | 23:00 | 67 | L | Panama | 0 | : | 2 | England | |||||||
| PHI | SA | 6/27/2026 | 23:00 | 68 | L | Kroatien | 2 | : | 1 | Ghana | |||||||
| MIA | SO | 6/28/2026 | 1:30 | 71 | K | Kolumbien | 0 | : | 0 | Portugal | |||||||
| ATL | SO | 6/28/2026 | 1:30 | 72 | K | DR Kongo | 3 | : | 1 | Usbekistan | |||||||
| KAN | SO | 6/28/2026 | 4:00 | 69 | J | Algerien | 3 | : | 3 | Österreich | |||||||
| DAL | SO | 6/28/2026 | 4:00 | 70 | J | Jordanien | 1 | : | 3 | Argentinien | |||||||
| LA | SO | 6/28/2026 | 21:00 | 73 | Sechszehntelfinal | Südafrika | 0 | : | 1 | Kanada | |||||||
| HOU | MO | 6/29/2026 | 19:00 | 76 | Sechszehntelfinal | Brasilien | 2 | : | 1 | Japan | |||||||
| BOS | MO | 6/29/2026 | 22:30 | 74 | Sechszehntelfinal | Deutschland | 4 n.P. 1 | : | 5 n.P. 1 | Paraguay | |||||||
| MON | DI | 6/30/2026 | 3:00 | 75 | Sechszehntelfinal | Niederlande | 3 n.P. 1 | : | 4 n.P. 1 | Marroko | |||||||
| DAL | DI | 6/30/2026 | 19:00 | 78 | Sechszehntelfinal | Elfenbeinküste | 1 | : | 2 | Norwegen | |||||||
| NY | DI | 6/30/2026 | 23:00 | 77 | Sechszehntelfinal | Frankreich | 3 | : | 0 | Schweden | |||||||
| MEX | MI | 7/1/2026 | 3:00 | 79 | Sechszehntelfinal | Mexiko | 2 | : | 0 | Ecuador | |||||||
| ATL | MI | 7/1/2026 | 18:00 | 80 | Sechszehntelfinal | England | 2 | : | 1 | DR Kongo | |||||||
| SEA | MI | 7/1/2026 | 22:00 | 82 | Sechszehntelfinal | Belgien | 3 n.V. 2 | : | 2 n.V. 2 | Senegal | |||||||
| SF | DO | 7/2/2026 | 2:00 | 81 | Sechszehntelfinal | USA | 2 | : | 0 | Bosnien und Herzegowina | |||||||
| LA | DO | 7/2/2026 | 21:00 | 84 | Sechszehntelfinal | Spanien | 3 | : | 0 | Österreich | |||||||
| TOR | FR | 7/3/2026 | 1:00 | 83 | Sechszehntelfinal | Portugal | 2 | : | 1 | Kroatien | |||||||
| VAN | FR | 7/3/2026 | 5:00 | 85 | Sechszehntelfinal | Schweiz | 2 | : | 0 | Algerien | |||||||
| DAL | FR | 7/3/2026 | 20:00 | 88 | Sechszehntelfinal | Australien | 3 n.P. 1 | : | 5 n.P. 1 | Ägypten | |||||||
| MIA | SA | 7/4/2026 | 0:00 | 86 | Sechszehntelfinal | Argentinien | 3 n.V. 1 | : | 2 n.V. 1 | Kap Verde | |||||||
| KAN | SA | 7/4/2026 | 3:30 | 87 | Sechszehntelfinal | Kolumbien | 1 | : | 0 | Ghana | |||||||
| HOU | SA | 7/4/2026 | 19:00 | 90 | Achtelfinal | Kanada | 0 | : | 3 | Marokko | |||||||
| PHI | SA | 7/4/2026 | 23:00 | 89 | Achtelfinal | Paraguay | 0 | : | 1 | Frankreich | |||||||
| NY | SO | 7/5/2026 | 22:00 | 91 | Achtelfinal | Brasilien | 1 | : | 2 | Norwegen | |||||||
| MEX | MO | 7/6/2026 | 2:00 | 92 | Achtelfinal | Mexiko | 2 | : | 3 | England | |||||||
| DAL | MO | 7/6/2026 | 21:00 | 93 | Achtelfinal | Portugal | 0 | : | 1 | Spanien | |||||||
| SEA | DI | 7/7/2026 | 2:00 | 94 | Achtelfinal | USA | 1 | : | 4 | Belgien | |||||||
| ATL | DI | 7/7/2026 | 18:00 | 95 | Achtelfinal | Argentinien | 3 | : | 2 | Ägypten | |||||||
| VAN | DI | 7/7/2026 | 22:00 | 96 | Achtelfinal | Schweiz | 4 n.P. 0 | : | 3 n.P. 0 | Kolumbien | |||||||
| BOS | DO | 7/9/2026 | 22:00 | 97 | Viertelfinal | Frankreich | 2 | : | 0 | Marokko | |||||||
| LA | FR | 7/10/2026 | 21:00 | 98 | Viertelfinal | Spanien | 2 | : | 1 | Belgien | |||||||
| MIA | SA | 7/11/2026 | 23:00 | 99 | Viertelfinal | Norwegen | 1 n.V. 1 | : | 2 n.V. 1 | England | |||||||
| KAN | SO | 7/12/2026 | 3:00 | 100 | Viertelfinal | Argentinien | 3 n.V. 1 | : | 1 n.V. 1 | Schweiz | |||||||
| DAL | DI | 7/14/2026 | 21:00 | 101 | Halbfinal | Frankreich | 0 | : | 2 | Spanien | |||||||
| ATL | MI | 7/15/2026 | 21:00 | 102 | Halbfinal | England | 1 | : | 2 | Argentinien | |||||||
| MIA | SA | 7/18/2026 | 23:00 | 103 | 3./4. RANG | Frankreich | 4 | : | 6 | England | |||||||
| NY | SO | 7/19/2026 | 21:00 | 104 | FINAL | SPANIEN | 1 n.V. 0 | : | 0 n.V. 0 | ARGENTINIEN |
